Практикум по расчётам: недвижимость, строительство, финансы
ЖК с зданиями двух типов — расчёт стоимости квартир, отделки и арендных выплат
| Квартира | Площадь, м² | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| №1 | 54 | = 54 × 52 100 |
| №2 | 25 | = 25 × 52 100 |
| №3 | 64 | = 64 × 52 100 |
| №4 | 21 | = 21 × 52 100 |
| №5 | 58 | = 58 × 52 100 |
| №6 | 72 | = 72 × 52 100 |
| Лестничная площадка | 14,26 | — |
| Площадка на этаже (коридор) | 25,10 | — |
| Квартира | Площадь, м² | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| №1 | 20 | = 20 × 52 100 |
| №2 | 27 | = 27 × 52 100 |
| №3 | 44 | = 44 × 52 100 |
| №4 | 57 | = 57 × 52 100 |
| Лестничная площадка | 16,36 | — |
| Площадка на этаже (коридор) | 15,40 | — |
= Площадь × 52100 = 4 подъезда × 8 квартир = 3 подъезда × 6 квартир = (35 − 1) × 4 × 8 = 1 120 квартир = (24 − 1) × 3 × 6 = 414 квартир = Кол-во квартир 1 этажа × Площадь × 2 400 Каркасный дом 8×12 м, один этаж — материалы, инструменты, этапы строительства
Винтовые сваи, работы + геодезист
Материалы + РаботаБрус, утеплитель, пароизоляция, обшивка
Материалы + РаботаСтропила, обрешётка, гидроизоляция, кровельный материал
Материалы + РаботаПроводка, щиток, автоматы, розетки, освещение
Материалы + РаботаТрубы, фитинги, фильтры, водонагреватель
Материалы + РаботаТрубы, стоки, септик
Материалы + РаботаСтоимость работ по подключению
РаботаВентканалы, клапаны, рекуператор
Материалы + Работа= 8 × 12 = 96 м² = (8 + 12) × 2 × 2,7 = 108 м² = Σ(материалы) + Σ(инструменты) + Σ(работы) = Анализ конкурентных предложений по региону Таблица за 12 месяцев с расчётом выручки, прибыли и условным форматированием
| Месяц | Квартал | Заказы (шт) | Ср. чек (₽) | Реклама (₽) | Выручка (₽) | ROAS | Себестоимость (₽) | Прибыль (₽) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | Q1 | — | — | — | =C2×D2 | =F2/E2 | =F2×20% | =F2−E2−H2 | =ЕСЛИ(F2>3;"✅";ЕСЛИ(F2<1.5;"❌";"⚠️")) |
| Фев | — | — | — | =C3×D3 | =F3/E3 | =F3×20% | =F3−E3−H3 | =ЕСЛИ(...) | |
| Мар | — | — | — | =C4×D4 | =F4/E4 | =F4×20% | =F4−E4−H4 | =ЕСЛИ(...) | |
| Итого Q1 | =SUM | — | =SUM | =SUM | =SRD | =SUM | =SUM | ||
| Апр | Q2 | — | — | — | =C7×D7 | =F7/E7 | =F7×20% | =F7−E7−H7 | =ЕСЛИ(...) |
| Май | — | — | — | =C8×D8 | =F8/E8 | =F8×20% | =F8−E8−H8 | =ЕСЛИ(...) | |
| Июн | — | — | — | =C9×D9 | =F9/E9 | =F9×20% | =F9−E9−H9 | =ЕСЛИ(...) | |
| Итого Q2 | =SUM | =SUM | =SUM | =SRD | =SUM | =SUM | |||
| Июл | Q3 | — | — | — | =C12×D12 | =F12/E12 | =F12×20% | =F12−E12−H12 | =ЕСЛИ(...) |
| Авг | — | — | — | =C13×D13 | =F13/E13 | =F13×20% | =F13−E13−H13 | =ЕСЛИ(...) | |
| Сен | — | — | — | =C14×D14 | =F14/E14 | =F14×20% | =F14−E14−H14 | =ЕСЛИ(...) | |
| Итого Q3 | =SUM | =SUM | =SUM | =SRD | =SUM | =SUM | |||
| Окт | Q4 | — | — | — | =C17×D17 | =F17/E17 | =F17×20% | =F17−E17−H17 | =ЕСЛИ(...) |
| Ноя | — | — | — | =C18×D18 | =F18/E18 | =F18×20% | =F18−E18−H18 | =ЕСЛИ(...) | |
| Дек | — | — | — | =C19×D19 | =F19/E19 | =F19×20% | =F19−E19−H19 | =ЕСЛИ(...) | |
| Итого Q4 | =SUM | =SUM | =SUM | =SRD | =SUM | =SUM | |||
| ИТОГО ЗА ГОД | =SUM | =SUM | =SUM | =СРЗНАЧ | =SUM | =SUM | |||
= Заказы × Средний чек = Выручка × 20% = Выручка / Затраты на рекламу = Выручка − Реклама − Себестоимость =ЕСЛИ(F2>3;"✅";ЕСЛИ(F2<1.5;"❌";"⚠️")) = СРЗНАЧ(ROAS за все месяцы)